![]() |
Marchio: | Ruida |
Numero di modello: | RDC6445GT5 |
MOQ: | 50 |
Prezzo: | Negotiable - Inquire Within |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ruida bRDV6445GT5 Controller laser a CO2 per incisione tessile e alimentazione di segmentazione a grande formato
Discriminazione diRDV6445GT5:
Il sistema di controllo del taglio visivo, basato sul controller RDC6445G, supporta il riconoscimento e il posizionamento delle caratteristiche,nonché posizionamento del punto di marcatura ausiliario per una maggiore precisione e controllo durante il processo di taglio.
Descrizione della funzione:
Marchio | Ruida |
Modello | RDV6445GT5 |
Fonte laser | tubi di vetro CO2, tubi RF CO2 e laser UV |
Fotocamera | Telecamere di uno.3, 3 e 5 megapixel sono disponibili; lenti da 8~12mm, 35mm e 50mm sono disponibili. |
di altezza superiore a 20 mm | Sostegno |
Interfaccia di comunicazione | Ethernet, USB e WIFI (facoltativo) |
Nutrimento | Alimentazione in asse U, alimentazione sincrona in assi Y e U, alimentazione in lamiera/alimentazione in segmentazione a grande formato |
Pannello | Supporto di blocco dello schermo e l'aggiornamento dello schermo di avvio |
Software | RDVision,RDCMarkVision,RDWorksV8,RDImage |
Funzione di incisione | Graffiti in piano, incisioni in pendenza e incisioni in grigio |
.